Tabelul cu studenți admiși în GT-3
| Cod student | Specializare | An studii | Rezultat selecție Admis/Respins |
| 9206/068 | Tehnologii și Sisteme de Telecomunicaţii | III | Admis |
| 9206/069 | Tehnologii și Sisteme de Telecomunicaţii | III | Admis |
| 9206/070 | Tehnologii și Sisteme de Telecomunicaţii | III | Admis |
| 9206/071 | Tehnologii și Sisteme de Telecomunicaţii | III | Admis |
| 9206/072 | Tehnologii și Sisteme de Telecomunicaţii | III | Admis |
| 9206/073 | Electronică Aplicată | IV | Admis |
| 9206/074 | Electronică Aplicată | IV | Admis |
| 9206/075 | Tehnologii și Sisteme de Telecomunicaţii | IV | Admis |
| 9206/076 | Tehnologii și Sisteme de Telecomunicaţii | IV | Admis |
| 9206/077 | Automatică și Informatică Aplicată | IV | Admis |
| 9206/078 | Automatică și Informatică Aplicată | IV | Admis |
| 9206/079 | Automatică și Informatică Aplicată | IV | Admis |
| 9206/080 | Automatică și Informatică Aplicată | IV | Admis |
| 9206/081 | Automatică și Informatică Aplicată | IV | Admis |
| 9206/082 | Automatică și Informatică Aplicată | IV | Admis |
| 9206/083 | Automatică și Informatică Aplicată | IV | Admis |
| 9206/084 | Electrotehnică | IV | Admis |
| 9206/085 | Electrotehnică | IV | Admis |

