Tabelul cu studenți admiși în GT-18
| Cod student | Specializare | An studii | Rezultat selecție Admis/Respins |
| 9206/883 | Automatică şi Informatică Aplicată | II | Admis |
| 9206/884 | Automatică şi Informatică Aplicată | II | Admis |
| 9206/885 | Automatică şi Informatică Aplicată | II | Admis |
| 9206/886 | Automatică şi Informatică Aplicată | II | Admis |
| 9206/887 | Automatică şi Informatică Aplicată | II | Admis |
| 9206/888 | Automatică şi Informatică Aplicată | II | Admis |
| 9206/889 | Automatică şi Informatică Aplicată | II | Admis |
| 9206/890 | Automatică și Informatică Aplicată | II | Admis |
| 9206/891 | Automatică și Informatică Aplicată | II | Admis |

